ठेवीवरील व्याज दर
अ .नं | ठेव प्रकार | मुदत | व्याज दर |
---|---|---|---|
१ | सेव्हिंग्ज ठेव | ३.५०% | |
२ | स्पेशल सेव्हिंग्ज ठेव | ६.५०% | |
३ | चिरंजीव से. ठेव | ३.५०% | |
४ | पिग्मी ठेव | ३.००% | |
५ | सुपर फ्लेक्सी ठेव | ५.००% | |
६ | अल्प मुदत | किमान १६ दिवस ते ९० दिवस | ५.५०% |
७ | अल्प मुदत | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ५.७५% |
८ | अल्प मुदत | १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ६.००% |
९ | मध्यम मुदत | १ वर्षे | ७.२५% |
१० | मध्यम मुदत | १५ महिने | ७.९९% |
११ | मध्यम मुदत | १६ महिने ते २४ महिने | ८.१५% |
१२ | मधुमित्र योजना | ३ वर्षे व पुढे | ८.००% |
१३ | मासिक व्याज योजना | ३ वर्षे व पुढे | ८.२५% |
१४ | दामदुप्पट ठेव | ८ वर्षे | ८ वर्षे |
१५ | दामदीडपट ठेव | ४ वर्षे २ महिने | ४ वर्षे २ महिने |
कर्जावरील व्याज दर
अ .नं | कर्ज प्रकार | व्याज दर |
---|---|---|
१ | सामान्य कर्ज (जामिनकी तारण ) | १६.००% |
२ | स्थावर तारण कर्ज | १६.००% |
३ | हायपोथिकेशन कर्ज (जुने वाहन/मशीनरी) | १६. ००% |
४ | हायपो. कॅश क्रेडीट कर्ज | १६. ००% |
५ | यशवंत महिला स्वयंरोजगार कर्ज | १५. ५०% |
६ | सोनेतारण | १२% |
७ | वाहनतारण कर्ज - मुदत ७ वर्षापर्यंत वैयक्तिक वापराच्या वाहनाकरीता व्यावसायिक वाहनाकरीता |
१२. ००% १३. ००% |
८ | गृहबांधणी कर्ज मुदत १८ वर्षापर्यंत |
१२.००% |
९ | लघुउद्योग (SME) कर्ज रु. १० लाखापर्यंत कॅश क्रेडीट व टर्म लोन मुदत १ ते ७ वर्षापर्यंत |
१२. ००% |
१० | शैक्षणिक कर्ज | १२. ००% |
११ | सी. आर. ई. कर्ज | १८. ००% |